Измеритель электромагнитного поля МЕГЕОН 07800 является инновационной разработкой от торговой марки Мегеон. Данный измерительный прибор, используя изотропный метод измерений, позволяет определять параметры электромагнитного поля в широком диапазоне частот, максимально до 8 ГГц.
Стоит отметить, что МЕГЕОН 07800 оснащен трехканальным датчиком, который позволяет Вам проводить измерения сразу в трех осях - X; Y; Z, в то время как большинство аналогичных приборов сторонних производителей производят измерения только в двух плоскостях. Данный измеритель электромагнитного поля идеально подойдет для исследования излучений, которые создают беспроводные сети (GSM,CDMA,DECT), различные радиостанции и большинство бытовых приборов.
Особенности измерителя уровня электромагнитного излучения МЕГЕОН 07800:
- Принцип работы прибора основывается на изотропном методе измерений;
 - Прибор оснащен высокоточным измерительным датчиком;
 - Широкий диапазон рабочих частот, максимально 8 ГГц;
 - Динамический диапазон составляет 75 дБ;
 - Функция автоматического отключения при длительном простое;
 - Звуковое оповещение при достижении предельных значений;
 - Интегрированная память прибора позволяет сохранять до 99 результатов измерений;
 - Поддерживаемые единицы измерения: В/м, мВт/см2, мкВт/м2, мкВт/см2, Вт/м2, мА/м, мкА/м, мВ/м, мВт/м2;
 - Функция отображения минимального, среднего, максимального и текущего;
 - Дисплей с яркой подсветкой, позволяющая работать даже в плохоосвещенных помещениях.
 
Характеристики МЕГЕОН 07800
| Параметр | Значение | 
| Способ измерения | цифровое, пространственное измерение | 
| Тип сенсора | электрическое поле (Е) | 
| Частотный диапазон | 10 МГц - 8 ГГц | 
| CW сигнал (частота более 50 МГц) | от 20 мВ/м до 108.0 В/м от 53 мкА/м до 286.4 мА/м от 1 мкВт/м2 до 30.93 Вт/м2 0 мкВт/см2 до 3.093 мВт/см2  | 
		
| Динамический диапазон | 75 дБ | 
| Погрешность (1 В/м;10 МГц) | ±1.0 дБ | 
| Изотропный сдвиг | ±1.0 дБ (> 10 МГц) | 
| Неравномерность АЧХ | ±1.0 дБ (10 МГц - 1,9 ГГц) ±2.4 дБ (1,9 ГГц - 8 ГГц)  | 
		
| Характеристика направленности | изотропная, трехосевая | 
| Выбор диапазона измерения | один диапазон | 
| Разрешение экрана | 0.1 мВ/м, 0.1 мкА/м, 0.1 мкВт/м2, 0.001 мкВт/см2 | 
| Частота обновления дисплея | 2 раза/c | 
| Тип дисплея | ЖКИ, 4 разрядный | 
| Единицы измерения | мВ/м, В/м, мкA/м, мA/м, мкВт/м2, мВт/м2, Вт/м2, мкВт/см2, мВт/см2 | 
| Индицируемое значение | текущее, удержанное, среднее, максимальное и максимальное среднее значение | 
| Размер памяти | 99 значений | 
| Тип батареи | 9 В тип «Крона» | 
| Время работы от батареи | не менее 3-х часов | 
| Автоматическое отключение | 5 минут (при условии что прибор не используется) | 
| Рабочая температура | 0°C – 50°C | 
| Рабочая влажность | 20% - 75% | 
| Температура хранения | -10°C – +60°C | 
| Влажность при хранении | 0% - 80% | 
| Габаритные размеры (ширина х высота х длина), мм | 67 х 60 х 247 | 
| Масса (с батареей) | около 250 г | 
Комплектация МЕГЕОН 07800
| № | Наименование | Количество | 
| 1 | Измеритель уровня электромагнитного излучения МЕГЕОН 07800 | 1 | 
| 2 | Батарея | 1 | 
| 3 | Строка для переноски | 1 | 
| 4 | Руководство по эксплуатации | 1 | 
Телефон в Москве: +7 (495) 159-08-81
Электронная почта: zakaz@eskomp.ru