FLUKE предоставляет скидку на позиции из следующих товарных групп:
анализаторы качества электроэнергии, портативные осциллографы и многофункциональные калибраторы!
| Артикул | Модель | Старая цена, руб. | Новая Цена! , руб. |
| 3030923 | FLUKE-VR1710 | 70278 | 57208 |
| 2584181 | FLUKE-345 | 144858 | 117915 |
| 2839604 | BE345 | 16321 | 13211 |
| 4706548 | FLUKE-1732/EUS | 210212 | 170142 |
| 4706553 | FLUKE-1732/INTL | 210212 | 170142 |
| 4706566 | FLUKE-1732/B | 184977 | 149717 |
| 4706582 | FLUKE-1734/B | 210212 | 170142 |
| 4706594 | FLUKE-1734/EUS | 235448 | 190567 |
| 4706608 | FLUKE-1734/INTL | 235448 | 190567 |
| 4534519 | FLUKE-1736/EUS | 362496 | 293396 |
| 4563550 | FLUKE-1736/INTL | 398745 | 322735 |
| 4563577 | FLUKE-1738/EUS | 433896 | 341694 |
| 4588378 | FLUKE-1738/B | 392402 | 309018 |
| 4588384 | FLUKE-1738/INTL | 433896 | 341694 |
| 4920973 | Fluke 1742-8/UPGRADE | 280632 | 227138 |
| 4920685 | FLUKE-1742/30/INTL | 294014 | 237969 |
| 4920672 | FLUKE-1742/15/INTL | 294014 | 237969 |
| 4920660 | FLUKE-1742/B/EUS | 268777 | 217542 |
| 4920651 | FLUKE-1742/30/EUS | 294014 | 237969 |
| 4920613 | FLUKE-1742/15/EUS | 294014 | 237969 |
| 4920697 | FLUKE-1742/B/INTL | 268777 | 217542 |
| 4920986 | 1746-8/UPGRADE | 151675 | 122763 |
| 4920703 | FLUKE-1746/15/EUS | 403376 | 326484 |
| 4920715 | FLUKE-1746/30/EUS | 403376 | 326484 |
| 4920726 | FLUKE-1746/B/EUS | 378139 | 306057 |
| 4920732 | FLUKE-1746/15/INTL | 403376 | 326484 |
| 4920744 | FLUKE-1746/30/INTL | 403376 | 326484 |
| 4920759 | FLUKE-1746/B/INTL | 378139 | 306057 |
| 4920800 | FLUKE-1748/30/INTL | 504325 | 408190 |
| 4920771 | FLUKE-1748/30/EUS | 504325 | 408190 |
| 4920780 | FLUKE-1748/B/EUS | 479088 | 387763 |
| 4920798 | FLUKE-1748/15/INTL | 504325 | 408190 |
| 4920817 | FLUKE-1748/B/INTL | 479088 | 387763 |
| 4116638 | FLUKE-434-II | 438597 | 354991 |
| 4116650 | FLUKE-434-II/BASIC | 379460 | 307127 |
| 4682255 | FLUKE-434-II/RU | 417780 | 338142 |
| 4116661 | FLUKE-435-II | 547014 | 442741 |
| 4116689 | FLUKE-435-II/BASIC | 487878 | 394877 |
| 4682262 | FLUKE-435-II/RU | 512730 | 414991 |
| 4116692 | FLUKE-437-II | 744135 | 602286 |
| 4116719 | FLUKE-437-II/BASIC | 684997 | 554421 |
| 4116743 | C437-II | 36296 | 29378 |
| 4682270 | FLUKE-437-II/RU | 721620 | 584062 |
| 4778976 | FLUKE-438-II | 749074 | 557125 |
| 4778983 | FLUKE-438-II/RU | 749074 | 557125 |
| 4778990 | FLUKE-438-II/BASIC | 685368 | 509743 |
| 4779015 | FLUKE-438-II/INTL | 749074 | 557125 |
| 664133 | FLUKE-725 US | 302414 | 239476 |
| 2098179 | FLUKE-725EX | 382310 | 302743 |
| 2452080 | FLUKE-726 | 357550 | 283136 |
| 4155692 | FLUKE-754EL | 667519 | 554876 |
| 4155858 | FLUKE-753EL | 545405 | 453369 |
| 671826 | SCC190EFG | 64570 | 51415 |
| 677390 | BP190 | 20326 | 16185 |
| 677401 | C190 | 25508 | 20312 |
| 677408 | C195 | 23316 | 18566 |
| 2100208 | SCC 198 | 89482 | 71252 |
| 3894409 | FLUKE-190-204/EU | 424560 | 338057 |
| 3894475 | FLUKE-190-204/EU/S | 446461 | 355495 |
| 3894540 | FLUKE-190-104/EU | 371424 | 295747 |
| 3894617 | FLUKE-190-104/EU/S | 408649 | 325388 |
| 4025159 | FLUKE-190-062/EU | 291447 | 232065 |
| 4025230 | FLUKE-190-062/EU/S | 332394 | 264669 |
| 4025318 | FLUKE-190-102/EU | 361675 | 287984 |
| 4025383 | FLUKE-190-102/EU/S | 402620 | 320586 |
| 4025460 | FLUKE-190-202/EU | 235000 | 285935 |
| 4025554 | FLUKE-190-202/EU/S | 395092 | 314594 |
| 4025623 | FLUKE-190-502/EU | 528327 | 420681 |
| 4025692 | FLUKE-190-502/EU/S | 570241 | 454055 |
| 4419875 | FLUKE-190-504/EU | 544250 | 433360 |
| 4419941 | FLUKE-190-504/EU/S | 585008 | 465814 |
| 4025638 | FLUKE-190-502/UN | 402535 | 320520 |
