Infratec™ — это универсальный прибор для анализа широкого спектра продуктов, включая зерно, семена, муку, напитки и корма. Он обеспечивает точность измерений благодаря использованию специализированных калибровок, которые учитывают особенности каждого продукта.
Ниже представлены калибровки для различных типов продуктов. Каждая таблица содержит параметры анализа и географию применения.
Калибровки для зерна и семян
Эта таблица демонстрирует возможности Infratec™ при анализе зерна и семян. Калибровки включают измерение содержания влаги, протеина, крахмала, масла и других ключевых параметров, необходимых для контроля качества сырья.
| Артикул | Продукт | Параметры анализа | 
|---|---|---|
| 10010378 | Ячмень I | Протеин (DM): 6-18%, Влага: 8-25% (Worldwide, ANN) | 
| 10010381 | Ячмень II | Протеин (DM): 6-18%, Влага: 8-25%, Крахмал (DM): 40-70% (Northern Europe, PLS) | 
| 10010462 | Ячменный солод | Протеин (DM): 7-16%, Влага: 2-10%, Экстракт (DM): 76-87%, Растворимый протеин: 2.8-6.5% (Europe, ANN) | 
| 10010387 | Кукуруза и маис | Масло (DM): 3-16%, Протеин (DM): 6-17%, Влага: 3-47%, Крахмал (DM): 52-75% (America/Europe, ANN) | 
| 10010393 | Пшеница durum | Протеин (DM): 6-18%, Влага: 8-25% (Worldwide, ANN) | 
| 10010396 | Полевой горох I | Влага: 12-23% (Northern Europe, ANN) | 
| 10010399 | Полевой горох II | Протеин (DM): 18-28%, Влага: 12-23% (Northern Europe, PLS) | 
| 10010408 | Овес I | Влага: 9-25% (Worldwide, ANN) | 
| 10010411 | Овес II | Протеин (DM): 7-16%, Влага: 9-25% (Northern Europe, ANN) | 
| 10010063 | Рапс и канола | Масло (DM): 36-54%, Влага: 4-21% (Worldwide, ANN) | 
| 10010438 | Соевые бобы | Масло (DM): 15-22%, Протеин (DM): 31-41%, Влага: 5-21% (North America, ANN) | 
Калибровки для муки
Эта таблица отражает калибровки для анализа пшеничной, ржаной и других видов муки. Включает измерение параметров, таких как содержание влаги, протеина, зольности и способности к абсорбции воды.
| Артикул | Продукт | Параметры анализа | 
|---|---|---|
| 10011042 | Пшеничная мука I | Влага: 10-16%, Зола (DM): 0.3-1.0%, Протеин (DM): 7-19% (Worldwide, ANN) | 
| 10013245 | Пшеничная мука II | Влага: 10-16%, Зола (DM): 0.3-1.0%, Протеин (DM): 7-19%, Абсорбция воды (14%): 58-65 мл/100 г, Сырая клейковина (14%): 20-40% (Worldwide, PLS) | 
| 10013247 | Рожь и смесь муки | Влага: 10-16%, Зола (DM): 0.5-1.0%, Протеин (DM): 7-19% (Northern Europe, ANN) | 
| 10013249 | Durum мука | Влага: 10-16%, Зола (DM): 0.4-1.0%, Протеин (DM): 7-19% (Worldwide, ANN) | 
Калибровки для напитков
Эта таблица содержит калибровки для анализа алкогольных и безалкогольных напитков, таких как пиво, виски и сидр. Подходят для контроля содержания алкоголя, плотности и экстракта.
| Артикул | Продукт | Параметры анализа | 
|---|---|---|
| 10011551 | Пиво | Алкоголь (w/w): 0-9%, Реальный экстракт (w/w): 0-15%, Изначальный экстракт: 0-22.5% (Europe, ANN/PLS) | 
| 10012545 | Сидр | Алкоголь (v/v): 0-13% (Europe, PLS) | 
| 10012548 | Виски | Алкоголь (v/v): 20-60% (Europe, PLS) | 
| 10012551 | Напитки | Алкоголь (v/v): 0-100% (Europe, PLS) | 
Калибровки для кормов
В таблице представлены калибровки для анализа кормов для животных. Измеряются параметры, такие как содержание влаги, протеина, жира и клетчатки, что позволяет контролировать качество корма.
| Артикул | Продукт | Параметры анализа | 
|---|---|---|
| 10010128 | Корм для крупного рогатого скота и телят | Протеин (AS IS): 11-43%, Жир (AS IS): 1.3-14%, Влага: 6-16% (Northern Europe, ANN) | 
| 10010129 | Корм для свиней | Протеин (AS IS): 10-47%, Жир (AS IS): 1.3-14%, Влага: 7-17%, Клетчатка (AS IS): 1.5-13% (Northern Europe, ANN) | 
 
											 
					                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                    
												 
                                                    
												 
                                                    
												 
                                                    
												 
                                                    
												 
                                                    
												 
                                                    
												 
                                                    
												 
                                                    
												 
                                                    
												