Описание ПрофКиП В7-38М
Назначение вольтметра универсального ПрофКиП В7-38М
Вольтметр универсальный ПрофКиП В7-38М прeдназначeн для измерeния основных элeктричeских вeличин: напряжeния постоянного и перeменного тока, силы постоянного и перемeнного тока, а так же сопротивлeния постоянному току и др. Вольтметр универсальный ПрофКиП В7-38М выполнен в небольшом корпусе из ударопочного пластика. Органы управления вольтметра имеют удобный эргономичный вид. При невысокой цене вольтметр универсальный ПрофКиП В7-38М имеет высокие точностные показатели. Наличие интерфейса позволяет передавать сохранять данные в ПК. Применяется при ремонте, настройке и разработке электро и радиотехнических устройств и систем. Вольтметр универсальный ПрофКиП В7-38М рекомендован в качестве основного прибора (в качестве универсального вольтметра) для исследовательских лабораторий, учебных классов, оснащения мастерских по обслуживанию и ремонту аппаратуры широко применения.
Особенности и преимущества вольтметра универсального ПрофКиП В7-38М
| Высококонтрастный двойной ЖК-дисплей | ||
| Разрядность шкалы основного дисплея: 80000 Рарядность шкалы дополнительного дисплея: 80000 | ||
| Более 50ти измерительных функций, включая:
| ||
| Автоматическое хранение данных/пиковое удержание | ||
| Интерфейс RS232 | ||
| 36 часов динамической записи: Макс/мин/AVG/MAX-MIN | ||
| Таймер измерений | ||
| Автоматическое отключение питания | ||
| Лучшее соотнощение цена-качество | ||
Основные технические характеристики вольтметра универсального ПрофКиП В7-38М
| Наименование характеристики | Значение | Пределы допускаемой абсолютной погрешности |
| Диапазон измерений напряжения постоянного тока, В | от 0,000001 до 1000 | ±(0,0004·Uизм + 0,00006·Uп) |
| Диапазон измерений напряжения переменного тока, В | от 0,000001 до 750 | ±(0,008·Uизм + 0,0006·Uп) |
| Диапазон измерений силы постоянного тока, А | от 1·10-6 до 15 | ±(0,005·Iизм + 0,0005·Iп) |
| Диапазон измерений силы переменного тока, А | от 1·10-5 до 15 | ±(0,008·Iизм + 0,0006·Iп) |
| Диапазон измерений электрического сопротивления, Ом | от 0,01 до 8·107 | ±(0,003·Rизм + 0,0001·Rп) |
| Диапазон измерений частоты, Гц | от 10 до 8·106 | ±(0,0005·Fизм + 0,0002·Fп) |
| Диапазон измерений электрической емкости, мкФ | от 0,001 до 100 | ±(0,03·Cизм + 0, 005·Cп) |
| Параметры электрического питания: | ||
| - напряжение переменного тока , В | от 208 до 252 | |
| - частота переменного тока, Гц | от 47,5 до 52,5 | |
| Условия эксплуатации: | ||
| – температура окружающей среды, ºС | от +15 до +25 | |
| – относительная влажность, % | от 30 до 80 | |
| – атмосферное давление, кПа | от 84 до 106 | |
| Потребляемая мощность, В·А, не более | 10 | |
| Габаритные размеры (д×ш×в), мм, не более | 250×220×90 | |
| Масса, кг, не более | 1,4 | |
Комплект поставки вольтметра универсального ПрофКиП В7-38М
| Вольтметр универсальный ПрофКиП В7-38М | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации ПРШН. 411136.102-2020 РЭ | 1 экз. |
| Методика поверки РТ-МП-7821-551-2020 | 1 экз. |
Характеристики ПрофКиП В7-38М
| Параметр | Значение | Пределы допускаемой абсолютной погрешности |
|---|---|---|
| Диапазон измерений напряжения постоянного тока, В | от 0,00001 до 1000 | ±(0,0004·U изм + 0,00006·U п ) |
| Диапазон измерений напряжения переменного тока, В | от 0,00001 до 750 | ±(0,008·U изм + 0,0006·Uп) |
| Диапазон измерений силы постоянного тока, А | от 1·10-6до 15 | ±(0,005·I изм + 0,0005·Iп) |
| Диапазон измерений силы переменного тока, А | от 1·10-5 до 15 | ±(0,008·I изм + 0,0006·Iп) |
| Диапазон измерений электрического сопротивления, Ом | от 0,01 до 8·107 | ±(0,003·R изм + 0,0001·Rп) |
| Диапазон измерений частоты, Гц | от 10 до 8·106 | ±(0,0005·F изм + 0,0002·Fп) |
| Диапазон измерений электрической емкости, мкФ | от 0,001 до 100 | ±(0,03·C изм + 0, 005·Cп) |
| Напряжение переменного тока , В | от 208 до 252 | |
| Частота переменного тока, Гц | от 47,5 до 52,5 | |
| Потребляемая мощность, В·А, не более | 10 | |
| Габаритные размеры (д×ш×в), мм, не более | 250×220×90 | |
| Масса, кг, не более | 1,4 | |
| Условия эксплуатации | ||
| Температура окружающей среды, ºС | от +15 до +25 | |
| Относительная влажность, % | от 30 до 80 | |
| Атмосферное давление, кПа | от 84 до 106 | |
Комплектация ПрофКиП В7-38М
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1. | Вольтметр универсальный ПрофКиП В7-38М | 1 |
| 2. | Руководство по эксплуатации ПРШН. 411136.102-2020 РЭ | 1 |
| 3. | Методика поверки РТ-МП-7821-551-2020 | 1 |
Телефон в Москве: +7 (495) 159-08-81
Электронная почта: zakaz@eskomp.ru