Коммерческое предложение подготавливается персонально — в зависимости от технических параметров, конфигурации и условий поставки.
Запросите сейчас — зафиксируйте цену до возможного роста.
Описание Yokogawa WT3000E
Технологии Иокогава по измерению мощности обеспечивают высочайшую точность и надежность в своем классе. WT3000 обладают базовой относительной погрешностью измерения мощности +/- 0.2% при постоянном и переменном токе в полосе 0.1 Гц - 1 МГц при 4 входных элементах.
Общие характеристики измерителя мощности WT3000:
- Относительная базовая погрешность: +/- 0.01%
- Относительная базовая погрешность по мощности: +/- 0.02%
- Входной токовый элемент на 2 A Новинка!
- Высокая надежность: Большой 8.4 ЖКД и светодиодный индикатор диапазона
- Одновременное измерение двумя приборами (8 входных элементов для измерения мощности)
- Функции сохранения: интервал между сохранениями 50 мс
- Интерфейсы: GP-IB, Ethernet, RS-232 и USB
- Улучшенные функции вычисления: операции с формой сигнала, БПФ, сохранение оцифрованной формы сигнала
- IEC61000-3-2: Измерение гармоник
- IEC61000-3-3: Флуктуации напряжения/измерние фликера
Характеристики Yokogawa WT3000E
| Параметры | Значения | |||
|---|---|---|---|---|
| Погрешность по мощности 50/60 Гц | 0,01%отсчета+0,03%диап. | |||
| Частотный диапазон | по мощности | пост.ток/ 0,1 Гц ... 1 МГц | ||
| по току/напряжению | 1 МГц | |||
| Количество входных модулей | 1/2/3/4 | |||
| Диапазоны измерения напряжения | от 0…15 В до 0…1000 В | |||
| Диапазоны измерения тока | прямое подключение | от 0…5 мА до 0…2 А или от 0…0,5 А до 0…30 А | ||
| внешний датчик | от 0…50 мВ до 0…10 В | |||
| Основные измеряемые параметры и функции | Напряжение; ток; активная / реактивная / полная мощность; cos f; фазовый угол; частоту; пиковое значение напряжения/тока; пик-фактор; | |||
| Потребляемая мощность | (Вт×ч, А×ч, Вар×ч, ВА×ч) | |||
| Пик фактор | Maximum 300 | |||
| Удержание максимума | Да | |||
| Одновременное измерение сренеквадр. значения напряжения | Да | |||
| Усреднение активной мощности | Да (определяется пользователем) | |||
| Измерение частоты | 2 канала (до 8 каналов с опц. /FQ) | |||
| Измерение КПД | Да | |||
| Измерение характеристик эл. двигателей | Вращающий момент; скорость вращения (/MTB); 4 входа (опция,) | |||
| Дополнительные входы | Нет | |||
| БПФ спектральный анализ | Да (/G6) (опция) | |||
| Функции, определяемые пользователем | Да (20 функций) | |||
| Измерение гармоник | (/G6) (опция) | |||
| Измерение гармоник по стандарту lEC | (/G6) (опция) | |||
| lEC измерение фликера | (/FL) (опция) | |||
| Циклические измерения | (/CC) (опция,) | |||
| Вычисления дельты | (/DT) (опция) | |||
| ЦА выходы | 20 каналов (/DA) (опция,) | |||
| Память для сохранения данных | Примерно 30 MB | |||
| Экран | 21,3 см , VGA TFT цветной | |||
| Формат вывода данных | Стандарт | Числовой, форма сигнала, самописец | ||
| Опция | Векторный, гистограмма /G6 | |||
| Частота выборки | примерно 200 квыб/с | |||
| Интерфейсы | GP-IB/ BS-232 (/C2) (опция); USB (/C12) (опция); VGA выход (/V1) (опция,); Ethernet (/C7) (опция) | |||
| Интервал обновления данных (с) | 0,05/0,1/0,25/0,5/ 1/2/5/10/20 | |||
| Внешний носитель | PC card/USB (/C5) (опция) | |||
| Встроенный принтер | (/B5) (опция) | |||
Коммерческое предложение подготавливается персонально — в зависимости от технических параметров, конфигурации и условий поставки.
Запросите сейчас — зафиксируйте цену до возможного роста.
Телефон в Москве: +7 (495) 159-08-81
Электронная почта: zakaz@eskomp.ru
 
										 распечатать
										распечатать
									 
                                                                
															 
											 
                                                        													 
                                                        													 
                                                        													 
                                                        													 
                                                        													 
                                                        													