до 30.10.2028
Внимание! Батарейка в комплект поставки прибора не входит.
Особенности цифрового мультиметра АММ-1219:
-
Цифровой мультиметр с функцией регистратора и Bluetooth интерфейсом. TrueRMS (1 кГц). ЖКИ 4 1/2 разряда (20000 отсчётов) с подсветкой.
-
Постоянное напряжение до 1000 В (±0,05%); переменное напряжение до 750 В (±0,5%); постоянный ток до 20 А (±0,5%);
-
переменный ток до 20 А (±0,8%);
-
сопротивление до 60 МОм (±0,3%);
-
ёмкость до 20 мФ (±3,0%); частота до 20 МГц (±0,1%);
-
коэффициент заполнения, температура -50...400 °C (±2,5%); тест диодов; прозвонка.
-
Бесконтактный датчик напряжения.
-
Функция регистратора (10000 значений).
-
Построение трендов.
-
Относительные измерения.
-
Удержание показаний.
-
Озвучивание результата.
-
Авто и ручной выбор диапазона,
-
Автоотключение.
-
Защита от перегрузок 600 В, CAT IV / 1000 В, CATIII.
-
Bluetooth модуль BLE 4.0.
-
Питание 9 В (Крона).
-
Размеры 196x88,5x56 мм.
-
Масса 320 г.
Характеристики Aktakom АММ-1219
| Диапазоны | Наилучшее разрешение | Погрешность |
|---|---|---|
| Постоянное напряжение | ||
| 20.000 мВ | 0,001 мВ | ±(0,05%+10 е.м.р.) |
| 200.00 мВ | 0,01 мВ | |
| 2.0000 В | 0,1 мВ | ±(0,1%+2 е.м.р.) |
| 20.000 В | 0,001 В | |
| 200.00 В | 0,01 В | |
| 1000.0 В | 0,1 В | ±(0,15%+5 е.м.р.) |
| Переменное напряжение (40…1000 Гц) | ||
| 20.000 мВ | 0,001 мВ | ±(0,5%+10 е.м.р.) |
| 200.00 мВ | 0,01 мВ | |
| 2.0000 В | 0,1 мВ | |
| 20.000 В | 0,001 В | |
| 200.00 В | 0,01 В | |
| 750.0 В | 0,1 В | ±(0,8%+10 е.м.р.) |
| Постоянный ток | ||
| 200.00 мкА | 0,01 мкА | ±(0,5%+10 е.м.р.) |
| 2.0000 мА | 0,1 мкА | |
| 20.000 мА | 0,001 мА | |
| 200.00 мА | 0,01 мА | |
| 20.000 А [1] | 0,001 А | ±(2,0%+10 е.м.р.) |
| Переменный ток (40…1000 Гц) | ||
| 200.00 мкА | 0,01 мкА | ±(0,8%+10 е.м.р.) |
| 2.0000 мА | 0,1 мкА | |
| 20.000 мА | 0,001 мА | |
| 200.00 мА | 0,01 мА | |
| 20.000 А [1] | 0,001 А | ±(2,5%+10 е.м.р.) |
| Сопротивление | ||
| 200.00 Ом | 0,01 Ом | ±(0,5%+10 е.м.р.) |
| 2.0000 кОм | 0,0001 кОм | ±(0,3%+3 е.м.р.) |
| 20.000 кОм | 0,001 кОм | ±(0,3%+1 е.м.р.) |
| 200.00 кОм | 0,01 кОм | |
| 2.0000 МОм | 0,0001 МОм | |
| 20.000 МОм | 0,001 МОм | ±(0,5%+1 е.м.р.) |
| 200.00 МОм | 0,01 МОм | ±(5,0%+10 е.м.р.) |
| Емкость | ||
| 2.0000 нФ | 0,0001 нФ | ±(3,0%+10 е.м.р.) |
| 20.000 нФ | 0,001 нФ | |
| 200.00 нФ | 0,01 нФ | |
| 2.0000 мкФ | 0,0001 мкФ | |
| 20.000 мкФ | 0,001 мкФ | |
| 200.00 мкФ | 0,01 мкФ | |
| 2.0000 мФ | 0,0001 мФ | |
| 20.000 мФ [2] | 0,001 мФ | |
| Частота [3] | ||
| 200.00 Гц | 0,01 Гц | ±(0,1%+4 е.м.р.) |
| 2.0000 кГц | 0,0001 кГц | |
| 20.000 кГц | 0,001 кГц | |
| 200.00 кГц | 0,01 кГц | |
| 2.0000 МГц | 0,0001 МГц | |
| 20.000 МГц | 0,001 МГц | |
| Коэффициент заполнения | ||
| 0,1% ~ 99,9% (Vскз = 1 В, f = 1 кГц) | 0,1 % | ±(1,2%+3 е.м.р.) |
| 0,1% ~ 99,9% (f ≥ 1 кГц) | ±(2,5%+3 е.м.р.) | |
| Температура (К-тип) | ||
| -50 °С…400 °С | 0,1 °С | ±(1,0%+3 °С) |
| -58 °F…752 °F | 0,11 °F | ±(1,2%+6 °С) |
| Параметр | Значение | |
| Общие характеристики | ||
| Отображение информации | Большой ЖК дисплей с подсветкой: 4 1/2 разряда, 20000 отсчетов | |
| TrueRMS измерения | Есть (40 Гц...1 кГц) | |
| Скорость измерения | 3 раза/сек | |
| Базовая погрешность | 0,05% | |
| Входной импеданс | ≥10 МОм | |
| Выбор диапазонов | Автоматический и ручной | |
| Удержание текущих значений | Есть | |
| Режим относительных измерений | Есть | |
| Тест диодов и прозвонка цепи | Есть | |
| Индикатор разряда батарей | Есть | |
| Автовыключение питания | 30 мин | |
| Защита от перегрузок | 600 В, CATIV / 1000 В, CATIII | |
| Интерфейс | Bluetooth интерфейс BLE 4.0 | |
| Бесконтактный датчик напряжения | Есть | |
| Фонарик | Есть | |
| Функция регистратора данных | до 10000 измерений во внутреннюю память (сэмплирование от 1 до 4200000 с) | |
| Озвучивание результата | через мобильное приложение | |
| Питание | 9 В (тип Крона) | |
| Габаритные размеры | 190х90х56 мм | |
| Вес | 320 г | |
Комплектация Aktakom АММ-1219
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1. | Цифровой мультиметр с функцией регистратора и Bluetooth интерфейсом АММ-1219 | 1 |
| 2. | Комплект измерительных щупов | 1 |
| 3. | Зажимы типа "крокодил" | 2 |
| 4. | Отвертка | 1 |
| 5. | Термопара К -типа | 1 |
| 6. | Руководство по эксплуатации | 1 |
до 30.10.2028
Телефон в Москве: +7 (495) 159-08-81
Электронная почта: zakaz@eskomp.ru