до 17.06.2024
Назначение мультиметра CEM DT-9959
Мультиметр CEM DT-9959 — это профессиональный цифровой прибор нового поколения, предназначенный для высокоточных измерений электрических параметров. Благодаря двойному литому пластиковому корпусу и водонепроницаемости по стандарту IP67, мультиметр DT-9959 обеспечивает безопасную работу даже в сложных условиях. Этот инструмент идеально подходит для специалистов в электроэнергетике, промышленности и автодиагностике, предлагая функции измерения переменного тока и напряжения с истинным среднеквадратичным значением (True RMS), а также регистрацию данных для анализа процессов.
Особенности мультиметра CEM DT-9959
Мультиметр цифровой DT-9959 сочетает в себе передовые технологии и удобство использования:
- Счетчик высокого разрешения на 50 000 отсчетов с точностью 0,01 мВ, 0,01 мкА, 0,01 Ом для детальных измерений.
- Трехразрядный ЖК-дисплей с аналоговой гистограммой и подсветкой для четкого считывания данных в любых условиях освещения.
- Измерение комбинированного сигнала AC+DC для комплексного анализа.
- Память на 9999 показаний с функцией записи максимальных и минимальных значений.
- True RMS и режим сохранения пиковых значений для точных измерений переменных величин.
- Защита входа на 1000 В во всех диапазонах и предохранители 10 А/1000 В и 0,5 А/1000 В для безопасной работы с токами.
- Измерение технологических контуров 4–20 мА с процентным отображением для промышленных приложений.
- Водонепроницаемый корпус IP67 с автоматическим отключением питания для экономии заряда.
- Широкий диапазон измерения емкости до 60 мФ.
- Беспроводной USB-интерфейс для передачи данных на ПК.
Соответствие требованиям безопасности
Мультиметр CEM DT-9959 отвечает строгим стандартам безопасности:
- EN61010-1 CAT IV 600 В, CAT III 1000 В для работы с высоковольтными системами.
- Полная защита входов на 1000 В во всех режимах.
- Защита токовых диапазонов предохранителями 10 А/1000 В и 0,5 А/1000 В.
DT-9959 мультиметр — это надежный и многофункциональный инструмент, обеспечивающий точность (основная погрешность измерений постоянного тока 0,03%) и удобство благодаря большому дисплею с подсветкой и гистограммой. Он станет незаменимым помощником для профессионалов, которым важны безопасность, точность и возможность анализа данных в реальном времени.
Характеристики DT-9959
| Режим | Диапазон | Разрешение | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, мВ, В |
| Постоянное напряжение | 50 мВ | 0,001 мВ | ± (0,05%+ 20) |
| 500 мВ | 0,01 мВ | ± (0,025%+ 3) | |
| 5 В | 0,0001 В | ± (0,025%+ 3) | |
| 50 В | 0,001 В | ± (0,025%+ 3) | |
| 500 В | 0,01В | ± (0,03%+ 3) | |
| 1000 В | 0,1 В | ± (0,03%+ 3) | |
| 45 до1000 Гц | |||
| Переменное напряжение (AC+DC) |
50 мВ | 0,001 мВ | ± (0,5%+ 30) (± (1%+ 50)) |
| 500 мВ | 0,01 мВ | ||
| 5 В | 0,0001 В | ± (0,5%+ 30) (± (1%+ 50)) | |
| 50 В | 0,001 В | ||
| 500 В | 0,01В | ± (0,8%+ 30) (± (1%+ 50)) | |
| 1000 В | 0,1 В | ||
| Характеристики переменного тока установлены в интервалах диапазонов значений: от 5 до 100% | |||
| Постоянный ток | 500 мкА | 0,01 мкА | ± (0,1%+ 20) |
| 5000 мкА | 0,1 мкА | ± (0,1%+ 5) | |
| 50 мА | 0,001 мА | ± (0,1%+ 20) | |
| 500 мА | 0,01 мА | ± (0,2%+ 5) | |
| 10 А | 0,001 А | ± (0,3%+ 10) | |
| (20А: не более 30 сек при сниженной точности изм.) | |||
| 45 до1000 Гц | |||
| Переменный ток (AC+DC) |
500 мкА | 0,01 мкА | ± (0,6%+ 30) (± (1%+ 50)) |
| 5000 мкА | 0,1 мкА | ± (0,6%+ 30) (± (1%+ 50)) | |
| 50 мА | 0,001 мА | ± (0,6%+ 30) (± (1%+ 50)) | |
| 500 мА | 0,01 мА | ± (0,6%+ 30) (± (1%+ 50)) | |
| 10 А | 0,001 А | ± (1,0%+ 30) (± (2%+ 50)) | |
| (20А: не более 30 сек при сниженной точности изм.) | |||
| Характеристики переменного тока установлены в интервалах диапазонов значений: от 5 до 100% всей шкалы, если волна несинусоидальной формы имеет значение при вершине менее 3,0. | |||
| Замечание: параметры точности соответствуют температурам окружающего воздуха 18 °C - 28 °C (65 °F - 83 °F) и относительной влажности менее 75 %. Калибровка шкалы переменного тока выполнена по синусоидальной волне. Точность составляет ±(2% показ. + 2% всей шкалы), если волна несинусоидальной формы имеет значение при вершине менее 3. |
|||
| Режим | Диапазон | Разрешение | Точность |
| Сопротивление | 50 Ом | 0,001 Ом | ± (0,2%+ 20) |
| 500 Ом | 0,01 Ом | ± (0,08%+ 10) | |
| 5 кОм | 0,0001 кОм | ± (0,08%+ 3) | |
| 50 кОм | 0,001 кОм | ||
| 500 кОм | 0,01 кОм | ± (0,08%+ 3) | |
| 5 МОм | 0,001 МОм | ± (0,2%+ 10) | |
| 50 МОм | 0,001 МОм | ± (2%+ 20) | |
| Емкость | 5 нФ | 0,001 нФ, 0,1 нФ | ± (1,5%+ 5) |
| 50 нФ | |||
| 500 нФ | 0,1 нФ | ||
| 5 мкФ | 0,001 мкФ | ± (1,5%+ 5) | |
| 50 мкФ | 0,01 мкФ | ||
| 500 мкФ | 0,1 мкФ | ||
| 5 мФ | 0,001 мФ | ± (3%+ 30) | |
| 50 мФ | 0,01 мФ | ||
| Частота (электронная) | 50 Гц | 0,001 Гц | ± (0,02%+ 3) |
| 500 Гц | 0,01 Гц | ||
| 5 кГц | 0,0001 кГц | ||
| 50 кГц | 0,001 кГц | ||
| 500 кГц | 0,01 кГц | ||
| 5 МГц | 0,0001 МГц | ||
| 50 МГц | 0,001 МГц | ||
| 100 МГц | 0,01 МГц | Нет данных | |
| Чувствительность: мин. 0,8В (действующее значение) при коэффициенте з аполнения 20 - 80% и частоте <100кГц, мин. 5В (действующее значение) при коэффициенте заполнения 20 - 80% и частоте >100 кГц. | |||
| Частота (электрическая) | 40 Гц - 10 кГц | 0,01 Гц - 0,001 кГц | ± (0,1%) |
| Чувствительность: 0,02 В (действующее знач.), 20 мкА (действующее знач.) | |||
| Коэффициент заполнения | 0,1 - 99,90% | 0,01% | ± (1,2%+2) |
| Длительность импульса: 100 мкс-100 мс, частота: 5 Гц-150 кГц | |||
| Температура (тип K) |
-50 до 1350 °C | 0,1 °C | ±(0,5% + 2,5 °C) (без учета точности датчика) |
| 4-20мА% | -25 до 125% | 0,01% | ±50 |
| 0 мА=-25%, 4 мА=0%, 20 мА=100%, 24 мА=125% | |||
| Замечание: точность измерения включает в себя: (% показания) – точность измерения в цепи; (+ цифра) – точность аналого-цифрового преобразования. |
|||
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Емкость памяти | 9999 ячеек | ||
| Корпус | Двойной пластик, водонепроницаемый | ||
| Удар (падение) | 2 метра | ||
| Контроль диодов | Тестовый ток не более 0,9мА, постоянное напряжение открытой цепи 2,8В, стандартно | ||
| Контроль на обрыв | Срабатывает звуковой сигнал, если сопротивление ниже 35Ом (примерно), тестовый ток <0,35мА | ||
| Пиковое значение | Продолжительность > 1мс | ||
| Датчик темопары | Термопара К-типа | ||
| Входное сопротивление | >10МОм (постоянное напряжение) >9МОм (переменное напряжение) |
||
| Реакция | Действующее значение | ||
| AC TRMS | Данное сокращение означает «действующее среднеквадратичное значение» (метод расчета напряжения и тока). Стандартные мультиметры откалиброваны для измерения характеристик синусоидальных волн, в случае измерения волн другого типа или при наличии помех, результаты измерения будут неточны. Мультиметр TRMS одинаково точно измеряет параметры любого типа сигнала. | ||
| Диапазон частот | 50Гц – 100кГц | ||
| Крест-фактор нагрузки | ≤ 3 в диапазоне до 500В, со снижением линейности До ≤ 1,5 при 1000В |
||
| Экран | ЖК, 50000 отсчетов, подсветка и графическая шкала | ||
| Индикатор перегрузки |
«OL» | ||
| Автоматическое выкл. питания | Примерно через 15 минут после последнего измерения | ||
| Полярность | Автоматическая, знак (-) указывает на отрицательную полярность измерений | ||
| Быстродействие | 10 измерений в секунду, номинально | ||
| Элемент питания | Один, 9В (NEDA 1604) | ||
| Предохранители | Диапазоны мкА, мА: 0,5А/1000В, керамический малоинерционный. Диапазон А: 10А/1000В керамический малоинерционный | ||
| Рабочая температура | 5°C - 40 °C | ||
| Температура хранения | -20 °C - 60 °C | ||
| Относительная влажность | Не более 80% при 31°С со снижением линейности до 50 % при 40°С | ||
| Отн. влажность при хранении | <80% | ||
| Вес | 342 г (с кожухом) | ||
| Размеры | 187×81×50 мм (с кожухом) | ||
| Безопасность | Прибор предназначен для работы с оборудованием электросетей, имеет двойную изоляцию в соответствии с требованиями EN61010-1 и IEC61010-1, ред. 2 (2001), соответствует кат.IV, 600В и кат.III, 1000В, степень загрязнения: 2. Прибор также соответствует требованиям UL61010-1, ред. 2 (2004), CAN/CSA С22.2 №61010-1, ред. 2 (2004), UL61010В-2-031, ред. 1 (2003) | ||
Комплектация DT-9959
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1. | Мультиметр промышленный профессиональный True RMS DT-9959 | 1 |
| 2. | Измерительные контакты | 1 |
| 3. | Аккумулятор 9V | 1 |
| 4. | Термопара К-типа | 1 |
| 5. | Подарочная упаковка | 1 |
| 6. | Чехол | 1 |
| 7. | Кабель USB | 1 |
| 8. | Программное обеспечение | 1 |
до 17.06.2024
Телефон в Москве: +7 (495) 159-08-81
Электронная почта: zakaz@eskomp.ru