Телефон в москве
										
																			Бесплатный звонок
										
									Центральный офис в москве
										
											ул. Гиляровского, дом 51										
																			РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
										
									Напишите нам
                                        
                                    
													22 200 
													₽
												
												
																								с НДС
												
                                                
												Внимание! В связи с резкими изменениями курса доллара цены на сайте могут отличаться от актуальных. Уточняйте точную цену у менеджера
											
											поверкa включена в стоимость
										
										
																				
																				
										
																				
										
										Описание ПрофКиП МП-188 - мультиметр переносной
| Назначение мультиметра переносного МП-188 | ||||
| Мультиметры переносные ПрофКиП МП-188 предназначены для измерения напряжения постоянного и переменного тока, силы постоянного и переменного тока, сопротивления постоянному току, электрической ёмкости и частоты. Приборы оснащены жидкокристаллическими дисплеями для индикации результатов измерений. Мультиметры отличает компактность, незначительная масса и возможность автономного питания в различных условиях эксплуатации. Мультиметры предназначены для использования в цеховых и лабораторных условиях, при наладке и ремонте радиотехнического оборудования, электронных схем и узлов автоматики, а также при тестировании и ремонте промышленных электросетей. Высокоточный прибор для измерения параметров тока, напряжения и сопротивления. Модель позволяет работать с током AC до 10А и DC до 20А, напряжением AC до 750В и DC до 1000В, а также сопротивлением до 60МОм. Дополнительно измеряет ёмкость до 60мФ и частоту сигнала до 9999кГц. Температурный диапазон от -50 до +400°C. Инновационный дисплей с подсветкой обеспечивает четкость показаний. Функции включают встроенный фонарик, авто/ручное изменение диапазонов, HOLD, индикатор заряда батареи, бесконтактный индикатор напряжения | ||||
| Основные технические характеристики мультиметра переносного МП-188 | ||||
| Цифровой мультиметр с функцией регистратора и интерфейсом Bluetooth | ||||
| Кол-во разрядов основного индикатора и его тип | 5 | |||
| Базовая погрешность | 0,05 | |||
| Размер символа основного индикатора (мм) | 20 | |||
| Максимальные показания | 19 999 | |||
| Частота обновления информации (изм./сек) | 3 | |||
| Возможность относительных измерений | Да | |||
| Проверка p-n переходов | Да | |||
| Измерение температуры | Да | |||
| Звуковая прозвонка цепей | Да | |||
| Регистрация электромагнитного поля | Да | |||
| Подсветка дисплея | Да | |||
| Подсветка рабочей зоны (наличие фонарика) | Да | |||
| Автоматический выбор пределов измерения | Да | |||
| Автоотключение при бездействии | Да | |||
| Характеристики питания | Батарея 6F22 (Крона) 9 В | |||
| Степень защиты от внешних воздействий | IP43 | |||
| Размеры мм (длина х ширина х высота) | 204х93х60 | |||
| Масса с источниками питания, кг | 0,32 | |||
| Основные метрологические характеристики мультиметра переносного МП-188 | ||||
| Метрологические характеристики мультиметров в режиме измерения напряжения постоянного тока. | ||||
| Модель | Предел измерений | Разрешение | Предел допускаемой основной погрешности | |
| МП-188 | 20 мВ | 0,001 мВ | ± (0,05 х 10-2 Uизм + 10r) | |
| 200 мВ | 0,01 мВ | |||
| 2 В | 0,0001 В | ± (0,1 х 10-2 Uизм + 2r) | ||
| 20 В | 0,001 В | |||
| 200 В | 0,01 В | |||
| 1000 В | 0,1 В | ± (0,15 х 10-2 Uизм + 5r) | ||
| Где Uизм – измеренное значение напряжения постоянного тока (В, мВ) r – разрешение на текущем диапазоне измерений (В, мВ) | ||||
| Метрологические характеристики мультиметров в режиме измерения напряжения переменного тока. | ||||
| Модель | Предел измерений | Разрешение | Частота измеряемого напряжения | Предел допускаемой основной погрешности | 
| МП-188 | 20 мВ | 0,001 мВ | 40…1000 Гц | ± (0,5 х 10-2 Uизм + 10r) | 
| 200 мВ | 0,01 мВ | |||
| 2 В | 0,0001 В | |||
| 20 В | 0,001 В | |||
| 200 В | 0,01 В | |||
| 750 В | 0,1 В | ± (0,8 х 10-2 Uизм + 10r) | ||
| Где Uизм – измеренное значение напряжения переменного тока (В, мВ) r – разрешение на текущем диапазоне измерений (В, мВ) | ||||
| Метрологические характеристики мультиметров в режиме измерения силы постоянного тока. | ||||
| Модель | Предел измерений | Разрешение | Предел допускаемой основной погрешности | |
| МП-188 | 200 мкА | 0,01 мкА | ± (0,5 х 10-2 Iизм + 10r) | |
| 2000 мкА | 0,1 мкА | |||
| 20 мА | 0,001 мА | |||
| 200 мА | 0,01 мА | |||
| 20 А | 0,001 А | ± (2,0 х 10-2 Iизм + 10r) | ||
| Где Iизм – измеренное значение силы постоянного тока (мкА, мА, А) r – разрешение на текущем диапазоне измерений (мкА, мА, А) | ||||
| Метрологические характеристики мультиметров в режиме измерения силы переменного тока. | ||||
| Модель | Предел измерений | Разрешение | Предел допускаемой основной погрешности | Частота измеряемого переменного тока | 
| МП-188 | 200 мкА | 0,01 мкА | ± (0,8 х 10-2 Iизм + 10r) | 40…1000 Гц | 
| 2000 мкА | 0,1 мкА | |||
| 20 мА | 0,001 мА | |||
| 200 мА | 0,01 мА | |||
| 20 А | 0,001 А | ± (2,5 х 10-2 Iизм + 10r) | ||
| Где Iизм – измеренное значение силы переменного тока (мкА, мА, А) r – разрешение на текущем диапазоне измерений (мкА, мА, А) | ||||
| Метрологические характеристики мультиметров в режиме измерения электрического сопротивления. | ||||
| Модель | Предел измерений | Разрешение | Предел допускаемой основной погрешности | |
| МП-188 | 200 Ом | 0,01 Ом | ± (0,5 х 10-2 Rизм + 10r) | |
| 2 кОм | 0,0001 кОм | ± (0,3 х 10-2 Rизм + 3r) | ||
| 20 кОм | 0,001 кОм | ± (0,3 х 10-2 Rизм + 1r) | ||
| 200 кОм | 0,01 кОм | |||
| 2 МОм | 0,0001 МОм | |||
| 20 МОм | 0,001 МОм | ± (0,5 х 10-2 Rизм + 1r) | ||
| 200 МОм | 0,01 МОм | ± (5,0 х 10-2 Rизм + 10r) | ||
| Где Rизм – измеренное значение сопротивления (Ом, кОм, МОм) r – разрешение на текущем диапазоне измерений (Ом, кОм, МОм) | ||||
| Метрологические характеристики мультиметров в режиме измерения электрической ёмкости. | ||||
| Модель | Предел измерений | Разрешение | Предел допускаемой основной погрешности | |
| МП-188 | 2 нФ | 0,0001 нФ | ± (3,0 х 10-2 Сизм + 10r) | |
| 20 нФ | 0,001 нФ | |||
| 200 нФ | 0,01 нФ | |||
| 2 мкФ | 0,0001 мкФ | |||
| 20 мкФ | 0,001 мкФ | |||
| 200 мкФ | 0,01 мкФ | |||
| 2 мФ | 0,0001 мФ | |||
| 20 мФ | 0,001 мФ | |||
| Где Cизм – измеренное значение ёмкости (нФ, мкФ, мФ) r – разрешение на текущем диапазоне измерений (нФ, мкФ, мФ) | ||||
| Метрологические характеристики мультиметров в режиме измерения частоты синусоидального сигнала. | ||||
| Модель МП-188 | ||||
| Диапазон | Напряжение на входе | Разрешение | Предел допускаемой основной погрешности | |
| 200 Гц | 0,5…10 В скз Защита 700 В | 0,01 Гц | ± (0,1 х 10-2 Fизм + 4r) | |
| 2 кГц | 0,0001 кГц | |||
| 20 кГц | 0,001 кГц | |||
| 200 кГц | 0,01 кГц | |||
| 2 МГц | 0,0001 МГц | |||
| 20 МГц | 0,001 МГц | |||
| Примечание: Fизм – измеренное значение частоты; r – разрешение на текущем диапазоне измерений; | ||||
| Комплект поставки мультиметра переносного МП-188 | ||||
| Мультиметр переносной | 1 шт. | |||
| Элемент (батарея) питания | 1 шт | |||
| Паспорт 422166-021-68134858-2023 П | 1 шт. | |||
| Методика поверки | 1 шт. | |||
| Измерительные провода | 1 пара | |||
| Термопара | 1шт | |||
| Упаковка | 1 шт. | |||
Рекомендуемые товары
										
													22 200 
													₽
												
												
																								с НДС
												
                                                
												Внимание! В связи с резкими изменениями курса доллара цены на сайте могут отличаться от актуальных. Уточняйте точную цену у менеджера
											
											поверкa включена в стоимость
										
										
																				
																				
										
																				
										
										Позвоните или напишите нам
											
												Бесплатно для регионов: 8 800 350-70-37
Телефон в Москве: +7 (495) 159-08-81
Электронная почта: zakaz@eskomp.ru
										Телефон в Москве: +7 (495) 159-08-81
Электронная почта: zakaz@eskomp.ru
Закажите демонстрацию
											Наши специалисты проведут демонстрацию работы оборудования на вашей территории
											
										Возникли вопросы?
											Напишите нам: подскажем по характеристикам и поможем с оформлением заказа.
											
										 
										 распечатать
										распечатать
									 
                                                                
															 
                                                                
															 
                                                                
															 
                                                                
															 
                                                                
															 
												 
											 
                                                        													 
                                                        													 
                                                        													 
                                                        													 
                                                        													 
                                                        													 
                                                        													 
                                                        													 
                                                        													 
                                                        													 
                                                        													 
                                                        													 
                                                        													 
                                                        													 
                                                        													 
                                                        													 
                                                        													 
                                                        													 
                                                        													 
                                                        													 
                                                        													 
                                                        													 
                                                        													 
                                                        													 
                                                        													 
                                                        													