до 26.12.2026
Назначение аппарата высоковольтного испытательного ПрофКиП АВИЦ-70
Аппарат высоковольтный испытательный ПрофКиП АВИЦ-70 предназначен для генерирования напряжения переменного тока синусоидальной формы частотой 50 Гц и напряжения постоянного тока отрицательной полярности, а также измерения среднеквадратических значений напряжения переменного тока, амплитудных значений напряжения постоянного тока отрицательной полярности и силы переменного и постоянного токов при проведении испытаний и диагностировании изоляции силовых кабелей, ограничителей перенапряжений, твердых диэлектриков, средств защиты.
Особенности и преимущества аппарата высоковольтного испытательного ПрофКиП АВИЦ-70
- Высокая точность измерения напряжения и тока;
- Встроенное разрядное устройство для снятия заряда с емкостного объекта;
- Автоматический и ручной режим работы;
- Регулируемая защита по току;
- Режим стабилизации тока;
- Интеллектуальное ограничение зарядного тока при наборе напряжения для избежания пробоя кабельной линии;
- Температурная защита высоковольтного блока от перегрева;
- Большой и четкий графический дисплей;
- Низкий вес;
- Компактные размеры;
- Стабилизация параметров трансформаторного масла, не требует обслуживания и замены.
Технические характеристики аппарата высоковольтного испытательного ПрофКиП АВИЦ-70
| Параметр | Значение | 
|---|---|
| Диапазон измерения среднеквадратических значений напряжения переменного токасинусоидальной формы частотой 50 Гц | 1.00 кВ … 50.00 кВ | 
| Диапазон измерения амплитудных значений напряжения постоянного тока отрицательной полярности с учетом амплитуды пульсаций, не превышающей 5% | 1.00 кВ … 70.00 кВ | 
| Диапазон измерения среднеквадратических значений силы переменного тока с заземленной нагрузкой | 0.05 мА … 30.00 мА | 
| Диапазон измерения амплитудных значений силы постоянного тока с заземленной нагрузкой | 0.05 мА … 15.00 мА | 
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерения среднеквадратических значений напряжения переменного тока синусоидальной формы частотой 50 Гц | ±[1.0 + 0.04 х (|Xk /x| - 1)]%* | 
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерения амплитудных значений напряжения постоянного тока отрицательной полярности с учетом амплитуды пульсации, не превышающей 5% | ±[1.0 + 0.04 х (|Xk /x| - 1)]%* | 
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерения среднеквадратических значений силы переменного тока с заземленной нагрузкой | ±[2.0 + 0.04 х (|Xk /x| - 1)]%* | 
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерения амплитудных значений силы постоянного тока с заземленной нагрузкой | ±[2.0 + 0.04 х (|Xk /x| - 1)]%* | 
| Автоматическое ограничение выходного напряжения при превышении предельных значений напряжения | переменный ток (среднеквадратическое значение): не более 51.0 кВ ±0.5 постоянный ток (маплитудное значение: не более 71.0 кВ ±0.5 | 
| Пороговое значение силы переменного тока при срабатывании схемы защиты от перегрузки по переменному току | 31 мА ±0.5 | 
| Пороговое значение силы постоянного тока при срабатывании схемы защиты от перегрузки по постоянному току | 16 мА ±0.5 | 
| Программируемое ограничение выходного напряжения переменного тока | 5 кВ … 51 кВ, шаг 1 кВ | 
| Программируемое ограничение выходного напряжения постоянного тока | 5 кВ … 71 кВ, шаг 1 кВ | 
| Программируемое ограничение силы переменного тока | 1 мА … 31 мА, шаг 1 мА | 
| Программируемое ограничение силы выходного тока | 1 мА … 16 мА, шаг 1 мА | 
| Программируемое время испытания, мин | 0 м … 59 м, шаг 1 мин | 
| Программируемое время испытания, час | 0 ч … 24 ч, шаг 1 час | 
| Отключение высокого напряжения по окончании испытания | ручное /автоматическое | 
| Максимальное время работы в циклическом режиме | в режиме постоянного тока (25 кВ, 7 мА): 8 ч с последующим отключением на 1 ч в режиме переменного тока (25 кВ, 15 мА): 8 ч с последующим отключением на 1 ч | 
| Общие характеристики | |
| Средняя наработка на отказ в нормальных условиях применения | 8000 ч | 
| Питание | 220 В ± 22В, 50 Гц ± 10 Гц | 
| Максимальная потребляемая мощность | 2500 ВА | 
| Условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха - относительная влажность воздуха при температуре 25°С - атмосферное давление | -20°С … 40°С не более 98% 84 кПа … 106.7 кПа | 
| Габаритные размеры блока индикации | 360х150х330 мм | 
| Габаритные размеры блока высоковольтного | 360х275х290 мм | 
| Вес блока индикации | 12 кг | 
| Вес блока высоковольтного | 27 кг | 
*где Xk – конечное значение диапазона измерения;
х – измеряемое значение.
Комплект поставки ПрофКиП АВИЦ-70
| № | Наименование | Количество | 
| 1 | Блок индикации | 1 | 
| 2 | Блок высоковольтный | 1 | 
| 3 | Кабель межблочный соединительный | 1 | 
| 4 | Кабель сетевой | 1 | 
| 5 | Провод заземления | 1 | 
| 6 | Вставка плавкая 20 А | 1 | 
| 7 | Руководство по эксплуатации | 1 | 
Пока нет обсуждений.
до 26.12.2026
Телефон в Москве: +7 (495) 159-08-81
Электронная почта: zakaz@eskomp.ru
 
										 распечатать
										распечатать
									 
                                                                
															 
											 
                                                        													 
                                                        													 
                                                        													 
                                                        													 
                                                        													 
                                                        													 
                                                        													 
                                                        													 
                                                        													 
                                                        													 
                                                        													 
                                                        													 
                                                        													 
                                                        													 
                                                        													 
                                                        													 
                                                        													 
                                                        													 
                                                        													 
                                                        													 
                                                        													 
                                                        													 
                                                        													 
                                                        													 
                                                        													 
                                                        													 
                                                        													 
                                                        													 
                                                        													 
                                                        													 
                                                        													 
                                                        													 
                                                        													