Назначение мультиметра цифрового типа ручка МЕГЕОН 12789:
Мультиметр МЕГЕОН 12789 представляет собой профессиональный портативный измерительный прибор карандашного типа с большим жидкокристаллическим дисплеем, обеспечивающим легкое считывание показаний. Форма мультиметра и поворотный переключатель режимов измерений делают работу с устройством более удобной. Мультиметр МЕГЕОН 12789 имеет как автоматический, так и ручной режим выбора предела измерений и функцию фиксации данных на дисплее. Прибор оснащен защитой от перегрузок, функцией автоматического отключения прибора и индикацией разряженной батареи. Благодаря прочному чехлу хранить и носить с собой инструмент очень удобно.
Мультиметр МЕГЕОН 12789 является идеальным инструментом для использования в полевых условиях, мастерских, учебных заведениях и дома.
Особенности мультиметра цифрового типа ручка МЕГЕОН 12789:
- Возможен ручной или автоматический выбор предела измерения;
 - Большой ЖК-дисплей 3½ разряда с максимальным показанием 1999;
 - Индикация полярности, перегрузки и размерности;
 - Индикатор разряженной батареи и автоотключение мультиметра;
 - Режим фиксации максимального значения на дисплее.
 
Характеристики МЕГЕОН 12789
| Диапазон | Точность | Разрешение | 
| Постоянное напряжение | ||
| 200 мВ…600 B | ±(0,7% пкзн+2 емр) | 0,1 мВ…1 B | 
| Переменное напряжение | ||
| 200 мВ…200 B | ±(0,8% пкзн+3 емр) | 0,1 мВ…100 мВ | 
| 600 B | ±(1,0% пкзн+3 емр) | 1 В | 
| Сопротивление | ||
| 200 Ом | ±(1,0% пкзн+3 емр) | 0,1 Ом | 
| 2 кОм…2 МОм | ±(1,0% пкзн+1 емр) | 1 Ом…1 кОм | 
| 20 МОм | ±(1,0% пкзн+5 емр) | 10 кОм | 
| Постоянный ток | ||
| 20 мА | ±(1,5% пкзн+3 емр) | 0,01 мА | 
| 200 мА | 0,1 мА | |
| Переменный ток | ||
| 20 мА | ±(2,0% пкзн+3 емр) | 0,01 мА | 
| 200 мА | 0,1 мА | |
| Прозвонка цепи | ||
| Звуковой сигнал при сопротивлении ниже 50 Ом | ||
| Проверка диодов | ||
| Разрешение 1 мВ, отображается приблизительное падение напряжения на диоде в режиме прямого тока | ||
| Общие характеристики | ||
| Проверка логического уровня | Да | |
| Функция удержания показаний HOLD | Да | |
| Автоматическое отключение | Да | |
| Индикация полярности | Да | |
| Индикация перегрузки | Да | |
| Время выборки | около 0,4 секунды | |
| Рабочая температура | от 0°C до 40°C (от 32°F до 104°F) | |
| Температура хранения | от -10°C до 50°C (от 10°F до 122°F) | |
| Питание | две батареи на 1.5 В, AAA | |
| Габаритные размер | 208 x 38 x 29 мм | |
| Масса | около 110 г (включая батарею) | |
Комплектация МЕГЕОН 12789
| № | Наименование | Количество | 
| 1. | Мультиметр МЕГЕОН 12789 | 1 | 
| 2. | Щуп с соединительным проводом (600B, 10A) | 1 | 
| 3. | Измерительный зажим (600B, 10A) | 1 | 
| 4. | Батареи на 1,5B AAA | 2 | 
| 5. | Чехол | 1 | 
| 6. | Руководство по эксплуатации | 1 | 
Телефон в Москве: +7 (495) 159-08-81
Электронная почта: zakaz@eskomp.ru