Каждый датчик измеритель поставляется с программным обеспечением под Windows, которое обеспечивает управление датчиком, считывание и запись данных.
Коммерческое предложение подготавливается персонально — в зависимости от технических параметров, конфигурации и условий поставки.
Запросите сейчас — зафиксируйте цену до возможного роста.
Описание Tektronix PSM4410
Каждый датчик измеритель поставляется с программным обеспечением под Windows, которое обеспечивает управление датчиком, считывание и запись данных. Подобная комбинация обеспечивает полное решение измерительной задачи, при обеспечении компактности и при этом отпадает необходимость в отдельном мэйнфрейме. Датчик измеритель подключается к ПК по интерфейсу USB 2.0 и могут быть использованы под LabVIEW (до 12 датчиков).
| Характеристики | PSM4110 | PSM4120 | PSM4320 | PSM4410 | ||
| Входной разъем | 3,5 мм | N-тип | N-тип | 3,5 мм | ||
| (male) | (male) | (male) | (male) | |||
| Диапазон рабочих частот | 10 МГц...8 ГГц | 10 МГц...8 ГГц | 50 МГц...18,6 ГГц | 50 МГц...20 ГГц | ||
| Динамический диапазон | 10 МГц...6 ГГц: | -40 дБм...+20 дБм | ||||
| -60 дБм...+20 дБм | ||||||
| 6 ГГц...8 ГГц: | ||||||
| -50 дБм...+20 дБм | ||||||
| Максимальный диапазон пик-средн. | 10 МГц...6 ГГц: 80 дБ | 55 дБ | ||||
| 6 ГГц...8 ГГц: 70 дБ | ||||||
| Полоса видео | 10 МГц, типичное | |||||
| Погрешность временной базы | ±50 ppm, типичное | |||||
| Частота дискретизации | 500 Квыб/сек | |||||
| Минимальная длительность импульса (средняя мощность) | 500 нс, типичное | |||||
| Минимальная длительность импульса (пиковая мощность) | 200 нс, типичное | |||||
| Общая погрешность (неопределенность) | 2 × √[ (CF/2)2 + (L/2)2 + (N/2)2 + (Z/√2)2+ (Mm/√2)2 + (T/√2)2 ] | |||||
| Неопределенность: | 10 МГц...100 МГц: | 10 МГц...100 МГц: | 50 МГц...500 МГц: | 50 МГц...500 МГц: | ||
| калибровочный коэффициент (CF) | 7,0% | 7,0% | 4,0% | 4,0% | ||
| 100 МГц...500 МГц: | 100 МГц...500 МГц: | 500 МГц...10 ГГц: | 500 МГц...12,5 ГГц: | |||
| 4,0% | 4,0% | 1,7% | 2,6% | |||
| 500 МГц...8 ГГц: | 500 МГц...8 ГГц: | 10 ГГц...18,6 ГГц: | 12,5 ГГц...18 ГГц: | |||
| 2,50% | 1,70% | 1,90% | 3,2% | |||
| 18 ГГц...20 ГГц: | ||||||
| 3,50% | ||||||
| Неопределенность: | 10 МГц...100 МГц: | 50 МГц...100 МГц: | ||||
| нелинейность (L) | +15 дБм...+20 дБм: 7,0% | +15 дБм...+20 дБм: 7,0% | ||||
| +10 дБм...+15 дБм: 5,0% | -40 дБм...+15 дБм: 5,0% | |||||
| -60 дБм...+10 дБм: 4,0% | ||||||
| 100 МГц...2 ГГц: | ||||||
| 100 МГц...2 ГГц: | +15 дБм...+20 дБм: 7,0% | |||||
| +15 дБм...+20 дБм: 7,0% | +5 дБм...+15 дБм: 5,0% | |||||
| +10 дБм...+15 дБм: 5,0% | -40 дБм...+5 дБм: 3,0% | |||||
| -60 дБм...+10 дБм: 3,0% | ||||||
| 2 ГГц...18,6/20 ГГц: | ||||||
| 2 ГГц...8 ГГц: | +15 дБм...+20 дБм: 6,0% | |||||
| +15 дБм...+20 дБм: 5,0% | +5 дБм...+15 дБм: 4,0% | |||||
| +10 дБм...+15 дБм: 3,0% | -40 дБм...+5 дБм: 2,0% | |||||
| -60 дБм...+10 дБм: 2,0% | ||||||
| Неопределенность: | интеграция 1 секунда | интеграция 5 секунд | ||||
| шум (N) | ||||||
| +10 дБм...+20 дБм: | +10 дБм...+20 дБм: 1,5% | |||||
| 0,22% (10 МГц...100 МГц) | ( 50 МГц...20 ГГц) | |||||
| 0,15% (100 МГц...8 ГГц) | ||||||
| -20 дБм...+10 дБм: 1,0% | ||||||
| -30 дБм...+10 дБм: | ( 50 МГц...20 ГГц) | |||||
| 0,22% (10 МГц...100 МГц) | ||||||
| 0,04% (100 МГц...8 ГГц) | -30 дБм...-20 дБм: 1,5% | |||||
| ( 50 МГц...20 ГГц) | ||||||
| -50 дБм...-30 дБм: | ||||||
| 0,22% (10 МГц...100 МГц) | -40 дБм...-30 дБм: 7,0% | |||||
| 0,04% (100 МГц...6 ГГц) | ( 50 МГц...18,6 ГГц) | |||||
| 0,15% (6 ГГц...8 ГГц) | ||||||
| -60 дБм...-50 дБм: | ||||||
| 0,44% (10 МГц...100 МГц) | ||||||
| 0,15% (100 МГц...6 ГГц) | ||||||
| Смещение нуля (Z) | [(0,35 нВт на 25 °C) + |ΔT| × (0,025 нВт / °C)] + 0,005 нВт /месяц | 50 МГц...500 МГц: | ||||
| [(200 нВт на 25 °C) + |ΔT| × (10 нВт / °C)] + 10 нВт /месяц | ||||||
| 500 МГц...20 ГГц: | ||||||
| [(100 нВт на 25 °C) + |ΔT| × (5 нВт / °C)] + 5 нВт /месяц | ||||||
| Учет КСВН (Mm) | 1,09:1 КСВН | 1,15:1 КСВН | 50 МГц...10 ГГц: | |||
| Mm=100×[(1 ± Γsource×Γsensor)2 –1] | (27 дБ обр. потери) | (23 дБ обр. потери) | 1,20:1 КСВН | |||
| (21 дБ обр. потери) | ||||||
| 10 ГГц...18,6 / 20 ГГц: | ||||||
| 1,29:1 КСВН | ||||||
| (18 дБ обр. потери) | ||||||
| Неопределенность: | 40 °C < T ≤ 50 °C: 1,00% | 40 °C < T ≤ 50 °C: 6,00% | ||||
| температура (T) | (+1%, 0 дБм...10 дБм, | 30 °C < T ≤ 40 °C: 3,00% | ||||
| +3%, 10 дБм...20 дБм) | 20 °C < T ≤ 30 °C: 0,00% | |||||
| 10 °C < T ≤ 20 °C: 3,00% | ||||||
| 30 °C < T ≤ 40 °C: 0,75% | 0 °C < T ≤ 10 °C: 6,00% | |||||
| (+1%, 0 дБм...10 дБм, | ||||||
| +3%, 10 дБм...20 дБм) | ||||||
| 20 °C < T ≤ 30 °C: 0,00% | ||||||
| 10 °C < T ≤ 20 °C: 0,75% | ||||||
| (+1%, 0 дБм...10 дБм, | ||||||
| +3%, 10 дБм...20 дБм) | ||||||
| 0 °C < T ≤ 10 °C: 1,00% | ||||||
| (+1%, 0 дБм...10 дБм, | ||||||
| +3%, 10 дБм...20 дБм) | ||||||
| Скорость измерения | 2000 изм./сек | |||||
| Интерфейс | USB 2.0 | |||||
| Габаритные размеры | Ø48 мм х 62 мм | Ø48 мм х 74 мм | ||||
| Вес | 110 г | 149 г | 163 г | 124 г | ||
Характеристики Tektronix PSM4410
| Технические характеристики Tektronix PSM4410 | |
|---|---|
| Интерфейс | USB 2.0 | 
| Размеры мм | 48х74 | 
| Вес кг | 0.124 | 
Комплектация Tektronix PSM4410
| 2. | Tektronix PSM4410 измеритель мощности | 
| 3. | Кабель USB | 
| 4. | Руководство пользователя | 
Коммерческое предложение подготавливается персонально — в зависимости от технических параметров, конфигурации и условий поставки.
Запросите сейчас — зафиксируйте цену до возможного роста.
Телефон в Москве: +7 (495) 159-08-81
Электронная почта: zakaz@eskomp.ru
 
										 распечатать
										распечатать
									 
                                                                
															 
											 
                                                        													 
                                                        													 
                                                        													 
                                                        													 
                                                        													 
                                                        													 
                                                        													 
                                                        													 
                                                        													 
                                                        													